제품명 | 치즈머핀 | ||
---|---|---|---|
식품의유형 | 빵류(가열하지 않고 섭취하는 냉동식품) | ||
포장단위별 내용물의 용량(중량) | 수량 | 크기 | 140g | ||
생산자 및 소재지 | 파미유 / 경기도 파주시 신촌로 27(신촌동) | ||
제조연월일 | 주문일로부터 4개월 이내 | ||
소비기한 | 제조일로부터 6개월 까지 | ||
수입식품에 해당하는 경우 | 해당사항 없음 | ||
유전자변형식품여부 | 해당사항 없음 | ||
소비자상담 관련 전화번호 | 푸딩팩토리 고객센터 1599-7988 | ||
보관방법 또는 취급방법 | -18℃이하 냉동보관 | ||
주문 후 예상 배송기간 | 1~3일(평일 오후 2시 이전 주문건 기준) | ||
원재료명 및 함량 | 기타가공품[설탕, 밀가루(밀/미국산,캐나다산), 쇼트닝(팜유/말레이시아산, 팜올레인유/말레이시아산, 야자경화유, 팜스테아린유, 유화제), 옥수수전분, 변성전분], 전란액(국산), 콩기름[콩기름 99.99%/외국산(미국, 브라질, 파라과이 등), D-토코페롤(혼합형), 규소수지], 호두(미국산), 아몬드(미국산), 기타가공품 (치즈분말 0.52%/덴마크산), 치자황색소, 혼합제제(대두유, 합성착향료, 채종유, 중쇄중성지방) | ||
알레르기 유발물질 | 밀, 우유, 계란, 대두, 호두 함유 | ||
교차 알레르기 | 이 제품은 돼지고기, 아황산류, 쇠고기를 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. | ||
영양성분 |
총 내용량 140g│400g당 610kcal 나트륨 394mg(20%), 탄수화물 64g(20%), 당류 22g(22%), 지방 35g(65%), 트랜스지방 0g, 포화지방 5g(33%), 콜레스테롤 65mg(22%), 단백질 9g(16%) *1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
||
소비자안전을 위한 주의사항 |
1. 이미 냉동된 바 있으니 해동 후 재냉동시키지 마시길 바랍니다. 2. 보관방법 미준수시에는 변질 등의 우려가 있으니 보관조건을 지켜 주시기 바랍니다. 부정·불량식품 신고는 국번 없이 1399 |
- 리뷰는 구매 확정 이후 15일 내에만 남기실 수 있습니다.
- 리뷰 게시판에 가격비교 및 성격에 맞지 않는 글은 임의로 블라인드 처리될 수 있으며 적립금 지급은 담당자의 재량에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
- 각 구매 상품별로 남겨주시고 여러 상품을 동일한 사진으로 작성하는 경우 1회에 한해 지급됩니다.
- 구매 리뷰는 구매 수량과 상관없이 제품별로 작성 가능하며, 적립 또한 제품별로 지급됩니다.
맛
%
%
%
조리난이도
%
%
%
포장상태
%
%
%
배송속도
%
%
%
지금주문하면 12/16(월) 출고예정 비식품 및 도서산간 배송안내
로그인시 할인가 적용
같이 구매하면 좋은 추천 상품!
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?