제품명 | 순살치킨가라게 | ||
---|---|---|---|
식품의유형 | 양념육(비살균제품) | ||
포장단위별 내용물의 용량(중량) | 수량 | 크기 | 1kg | ||
원산지 | 태국산 (THAILAND) [OEM] | ||
생산자 및 소재지 | FOOD FOR THE WORLD CO., LTD | ||
수입원 | (주)사세 유통사업본부지점 / 경기도 안양시 동안구 부림로 188번길 8, 2층 | ||
제조연월일 | 주문일로부터 18개월 이내 | ||
소비기한 또는 품질유지기한 | 제조일로부터 24개월 까지 | ||
수입식품에 해당하는 경우 | 수입식품안전관리특별법에 따른 수입신고를 필함 | ||
유전자변형식품여부 | 해당사항 없음 | ||
소비자상담 관련 전화번호 | 푸딩팩토리 고객센터 1599-7988 | ||
보관방법 또는 취급방법 | -18℃이하 냉동보관 | ||
주문 후 예상 배송기간 | 1~3일(평일 오후 2시 이전 주문건 기준) | ||
원재료명 및 함량 | 닭고기(다릿살)71.9%, 마리네이드{정제수, 가라게마리네이드[변성전분, 밀가루, 설탕, L-글루탐산나트륨(향미증진제), 향미증진제(L-아스코브산나트륨, 구연산삼나트륨, 폴리인산나트륨)], 간장(정제수, 대두, 밀, 정제소금, 국), 마늘페이스트}, 베터(밀가루, 쌀전분, 변성전분, 정제소금, 설탕) | ||
알레르기 유발물질 | 닭고기, 밀, 대두 함유 | ||
교차 알레르기 | 이 제품은 난류, 우유, 메밀, 땅콩, 잣, 고등어, 게, 새우, 돼지고기, 복숭아, 토마토, 호두, 쇠고기, 오징어, 조개류(굴,전복,홍합 포함), 아황산류를 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. | ||
영양성분 (영양성분 표시대상 식품에 한함) |
총 내용량 1,000g│100g 당 175kcal 나트륨 480mg(24%), 탄수화물 8g(2%), 당류 1g(1%), 지방 9g(17%), 트랜스지방 0g, 포화지방 2.5g(17%), 콜레스테롤 65mg(22%), 단백질 16g(29%) *1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
||
소비자안전을 위한 주의사항 |
1. 이미 냉동된 바 있으니 해동 후 재냉동시키지 마시길 바랍니다. 2. 보관방법 미준수시에는 변질 등의 우려가 있으니 보관조건을 지켜 주시기 바랍니다. 부정·불량식품 신고는 국번 없이 1399 |
- 리뷰는 구매 확정 이후 15일 내에만 남기실 수 있습니다.
- 리뷰 게시판에 가격비교 및 성격에 맞지 않는 글은 임의로 블라인드 처리될 수 있으며 적립금 지급은 담당자의 재량에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
- 각 구매 상품별로 남겨주시고 여러 상품을 동일한 사진으로 작성하는 경우 1회에 한해 지급됩니다.
- 구매 리뷰는 구매 수량과 상관없이 제품별로 작성 가능하며, 적립 또한 제품별로 지급됩니다.
맛
%
%
%
조리난이도
%
%
%
포장상태
%
%
%
배송속도
%
%
%
01/14(화)낮 2시 전 주문시 당일 출고
비식품 및 도서산간 배송안내로그인시 할인가 적용
같이 구매하면 좋은 추천 상품!
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?